泵閥類目展示Product category
江南資訊News Center
熱門標簽Hot News

[2022-04-13]_離心式水泵(Centrifugal pump)簡稱“離心泵".它是一種利用水的離心運動的抽水機械。由泵殼、葉輪、泵軸、泵架等組成.離心式水泵的五類運行方式及特點;...[閱讀全文]

[2022-04-13]_不銹鋼泵可與任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的配套泵種.安徽江南泵閥集團所生產的IH型系列不銹鋼化工離心泵,具有耐腐、耐...[閱讀全文]

[2022-04-07]_耐腐離心泵達不到流量及揚程的原因: 1. 耐腐離心泵或吸入管漏氣; 2. 吸入管路或耐腐離心泵入口堵塞,吸入阻力太大; 3. 葉輪口環磨損間隙過大; 4. 葉輪堵...[閱讀全文]

[2022-03-26]_磁力泵是屬于離心泵的一種嗎?答案是肯定的.磁力泵也可以被叫做磁力離心泵.磁力離心泵是將永磁聯軸器的工作原理應用于離心泵的新產品.設計合理,工藝...[閱讀全文]

[2022-03-23]_IHF型襯氟離心泵是化工行業常用到的離心泵,在氟塑料離心泵的日常維護中,切記襯氟離心泵的保管跟運轉后的注意事項,可以一定程度延長離心泵的使用壽命...[閱讀全文]
- 咨詢熱線
0563-5090136
IHF-JNS氟塑料合金離心泵
- 品牌廠家:JiangNan/江南泵業
- 產品別名:IHF-JNS耐高溫襯氟泵|IHF-JNS四氟離心泵
- 主要材質:氟塑料
- 流量范圍:2-1800m3/h
- 揚程范圍:3-80m
- 功率范圍:1.5-160kw
- 特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
- 定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
- 庫存配送:IHF-JNS氟塑料合金離心泵有貨,全國送貨保障!


- IHF-JNS氟塑料合金離心泵簡稱為“IHF-JNS離心泵”是單級、單吸、懸臂式離心泵,泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制成型,軸封采用四氟填充材料,進出口均采用鑄鋼體加固??蓞⒄諊H標準ISO2858標準研發設計。
- IHF-JNS氟塑料合金離心泵具有很高的耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、運轉平穩、結構先進合理、密封性能嚴格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優點,JNS/碳化硅半集裝式徑向靜專利機械密封結構。
- IHF-JNS氟塑料合金離心泵廣泛通用于化工、制藥、石油、冶金、染料、冶煉、電力、電鍍、農藥、造紙、食品、紡織等行業酸洗工藝、制酸制堿、噴漆工藝、有色金屬冶煉中的電解液輸送、離子膜項目中的氯水輸送、廢水處理、電鍍、農藥領域。
- IHF-JNS氟塑料合金離心泵在-85℃~200℃溫度條件下長期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、氫氟酸、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等強腐蝕介質,是目前重要的耐腐蝕設備之一。
- 安徽江南泵閥集團有限公司IHF-JNS氟塑料離心泵全部采用計算機設計和幾十年工況結構優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。擁有多項氟塑料離心泵專利技術。












序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =2900r/min 介質密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IHF-JNS32-25-125 | 3.6 | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | 1.5 | 85 |
2 | IHF-JNS 32-20-160 | 3.6 | 32 | 20 | 32 | 20 | 3 | 2.2 | 90 |
3 | IHF-JNS40-25-125 | 6.3 | 20 | 35 | φ40 | φ25 | 3 | 1.5 | 78 |
4 | IHF-JNS40-25-160 | 6.3 | 32 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 2.2 | 92 |
5 | IHF-JNS40-25-200 | 6.3 | 50 | 25 | φ40 | φ25 | 3 | 4 | 147 |
6 | IHF-JNS40-25-250 | 6.3 | 80 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 11 | 233 |
7 | IHF-JNS50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | φ50 | φ32 | 3 | 2.2 | 90 |
8 | IHF-JNS50-32-160 | 12.5 | 32 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 4 | 125 |
9 | IHF-JNS50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | φ50 | φ32 | 3 | 7.5 | 166 |
10 | IHF-JNS50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 5 | 11 | 235 |
11 | IHF-JNS50-32-315 | 12.5 | 110 | 20 | φ50 | φ32 | 5 | 30 | 300 |
12 | IHF-JNS65-50-125 | 25 | 20 | 62 | φ65 | φ50 | 3.5 | 3 | 99 |
13 | IHF-JNS65-50-160 | 25 | 32 | 57 | φ65 | φ50 | 3.5 | 5.5 | 146 |
14 | IHF-JNS65-40-200 | 25 | 50 | 52 | φ65 | φ40 | 3.5 | 11 | 214 |
15 | IHF-JNS65-40-250 | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 3.5 | 18.5 | 297 |
16 | IHF-JNS80-65-125 | 50 | 20 | 66 | φ80 | φ65 | 4 | 5.5 | 146 |
17 | IHF-JNS80-65-160 | 50 | 32 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 11 | 214 |
18 | IHF-JNS80-50-200 | 50 | 50 | 63 | φ80 | φ50 | 4 | 15 | 230 |
19 | IHF-JNS80-50-250 | 50 | 80 | 57 | φ80 | φ50 | 4.5 | 30 | 393 |
20 | IHF-JNS100-80-125 | 100 | 20 | 66 | φ100 | φ80 | 4.5 | 11 | 215 |
21 | IHF-JNS100-80-160 | 100 | 32 | 71 | φ100 | φ80 | 5 | 15 | 254 |
22 | IHF-JNS100-65-200 | 100 | 50 | 67 | φ100 | φ65 | 5 | 30 | 382 |
23 | IHF-JNS100-65-250 | 100 | 80 | 65 | φ100 | φ65 | 5 | 45 | 540 |
24 | IHF-JNS125-80-160 | 160 | 32 | 70 | φ125 | φ80 | 5 | 30 | 477 |
25 | IHF-JNS125-100-200 | 200 | 50 | 65 | φ125 | φ100 | 6 | 55 | 630 |
序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =1450r/min 介質密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IHF-JNS40-25-125 | 3.2 | 5 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 70 |
2 | IHF-JNS40-25-160 | 3.2 | 8 | 28 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 75 |
3 | IHF-JNS40-25-200 | 3.2 | 12.5 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 80 |
4 | IHF-JNS40-25-250 | 3.2 | 20 | 20 | φ40 | φ25 | 2 | 1.5 | 85 |
5 | IHF-JNS50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 73 |
6 | IHF-JNS50-32-160 | 6.3 | 8 | 40 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 91 |
7 | IHF-JNS50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 33 | φ50 | φ32 | 3 | 1.1 | 105 |
8 | IHF-JNS50-32-250 | 6.3 | 20 | 30 | φ50 | φ32 | 5 | 1.5 | 128 |
9 | IHF-JNS65-50-125 | 12.5 | 5 | 55 | φ65 | φ50 | 3.5 | 0.55 | 80 |
10 | IHF-JNS65-50-160 | 12.5 | 8 | 51 | φ65 | φ50 | 3.5 | 1.1 | 92 |
11 | IHF-JNS65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 3.5 | 1.5 | 110 |
12 | IHF-JNS65-40-250 | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 3.5 | 3 | 140 |
13 | IHF-JNS80-65-125 | 25 | 5 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 1.1 | 110 |
14 | IHF-JNS80-65-160 | 25 | 8 | 62 | φ80 | φ65 | 4 | 1.5 | 110 |
15 | IHF-JNS80-50-200 | 25 | 12.5 | 57 | φ80 | φ50 | 4 | 2.2 | 120 |
16 | IHF-JNS80-50-250 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 4.5 | 4 | 140 |
17 | IHF-JNS100-80-125 | 50 | 5 | 64 | φ100 | φ80 | 4.5 | 1.5 | 130 |
18 | IHF-JNS100-80-160 | 50 | 8 | 68 | φ100 | φ80 | 5 | 2.2 | 140 |
19 | IHF-JNS100-65-200 | 50 | 12.5 | 64 | φ100 | φ65 | 5 | 4 | 320 |
20 | IHF-JNS100-65-250 | 50 | 20 | 62 | φ100 | φ65 | 5 | 7.5 | 350 |
21 | IHF-JNS125-80-160 | 80 | 8 | 69 | φ125 | φ80 | 5 | 4 | 300 |
22 | IHF-JNS125-100-200 | 100 | 12.5 | 64 | φ125 | φ100 | 6 | 7.5 | 375 |
23 | IHF-JNS125-100-250 | 100 | 20 | 63 | φ125 | φ100 | 6 | 15 | 386 |
24 | IHF-JNS125-100-315 | 100 | 32 | 60 | φ125 | φ100 | 3 | 18.5 | 480 |
25 | IHF-JNS150-125-250 | 200 | 20 | 67 | φ150 | φ125 | 7 | 22 | 500 |
26 | IHF-JNS150-125-315 | 200 | 32 | 65 | φ150 | φ125 | 7 | 45 | 660 |
27 | IHF-JNS150-125-400 | 200 | 50 | 61 | φ150 | φ125 | 7 | 75 | 860 |
28 | IHF-JNS200-150-250 | 400 | 20 | 69 | φ200 | φ150 | 7.5 | 45 | 680 |
29 | IHF-JNS200-150-315 | 400 | 32 | 68 | φ200 | φ150 | 7.5 | 75 | 940 |
30 | IHF-JNS200-150-400 | 400 | 50 | 63 | φ200 | φ150 | 7.5 | 110 | 1160 |
31 | IHF-JNS300-250-400 | 1150 | 40 | 70 | φ300 | φ250 | 8 | 200 | 2300 |


序號 | 系列型號 | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
Model | L | S | P | f | W | T | H | h | D | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | IHF-JNS40-25-125 | 800 | 485 | 155 | 80 | 362 | 320 | 360 | 197 | 16 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
2 | IHF-JNS40-25-160 | 800 | 485 | 155 | 80 | 362 | 320 | 360 | 197 | 16 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
3 | IHF-JNS40-25-200 | 1025 | 650 | 160 | 80 | 450 | 385 | 440 | 260 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
4 | IHF-JNS40-25-250 | 1224 | 740 | 208 | 100 | 490 | 440 | 485 | 260 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
5 | IHF-JNS50-32-125 | 950 | 605 | 155 | 80 | 395 | 335 | 352 | 212 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
6 | IHF-JNS50-32-160 | 950 | 605 | 155 | 80 | 395 | 335 | 392 | 232 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
7 | IHF-JNS50-32-200 | 1075 | 650 | 160 | 80 | 450 | 385 | 440 | 260 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
8 | IHF-JNS50-32-250 | 1224 | 740 | 208 | 100 | 490 | 440 | 485 | 260 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
9 | IHF-JNS65-50-125 | 995 | 600 | 160 | 80 | 395 | 335 | 352 | 212 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
10 | IHF-JNS65-50-160 | 1075 | 650 | 155 | 80 | 435 | 385 | 392 | 232 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
11 | IHF-JNS65-40-200 | 1240 | 735 | 205 | 100 | 500 | 425 | 440 | 260 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 |
12 | IHF-JNS65-40-250 | 1314 | 850 | 200 | 100 | 490 | 435 | 505 | 280 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 |
13 | IHF-JNS80-65-125 | 1095 | 650 | 185 | 100 | 450 | 385 | 392 | 232 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
14 | IHF-JNS80-65-160 | 1240 | 740 | 205 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
15 | IHF-JNS80-50-200 | 1240 | 740 | 205 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
16 | IHF-JNS80-50-250 | 1522 | 945 | 265 | 125 | 600 | 535 | 505 | 280 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
17 | IHF-JNS100-80-125 | 1335 | 740 | 210 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 |
18 | IHF-JNS100-80-160 | 1335 | 850 | 200 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 |
19 | IHF-JNS100-65-200 | 1543 | 945 | 240 | 100 | 610 | 535 | 520 | 300 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
20 | IHF-JNS100-65-250 | 1640 | 940 | 260 | 125 | 600 | 550 | 575 | 325 | 28 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
21 | IHF-JNS125-80-160 | 1543 | 945 | 260 | 125 | 600 | 535 | 520 | 300 | 24 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 | 80 | 200 | 160 | 8-M16 |
22 | IHF-JNS125-100-200 | 1714 | 1060 | 300 | 125 | 660 | 600 | 695 | 410 | 28 | 125 | 250 | 210 | 8-M18 | 100 | 220 | 180 | 8-M16 |
23 | IHF-JNS125-100-250 | 1395 | 940 | 260 | 140 | 540 | 490 | 605 | 325 | 24 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 |
24 | IHF-JNS125-100-315 | 1520 | 940 | 260 | 140 | 540 | 490 | 665 | 350 | 28 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 |
25 | IHF-JNS150-125-250 | 1540 | 940 | 260 | 140 | 540 | 490 | 705 | 350 | 24 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 |
26 | IHF-JNS150-125-315 | 1685 | 940 | 265 | 140 | 620 | 550 | 795 | 440 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 |
27 | IHF-JNS150-125-400 | 1840 | 1060 | 300 | 140 | 670 | 600 | 875 | 475 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 |
28 | IHF-JNS200-150-250 | 1674 | 940 | 285 | 160 | 620 | 550 | 440 | 815 | 25 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 |
29 | IHF-JNS200-150-315 | 1890 | 1060 | 320 | 160 | 660 | 600 | 875 | 475 | 28 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 |
30 | IHF-JNS200-150-400 | 2145 | 1240 | 340 | 180 | 790 | 720 | 945 | 495 | 36 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 |
31 | IHF-JNS250-200-250 | 1945 | 1060 | 385 | 225 | 670 | 600 | 945 | 510 | 28 | 250 | 405 | 355 | 12-φ26 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 |
32 | IHF-JNS300-250-315 | 2400 | 1240 | 463 | 300 | 790 | 720 | 1080 | 580 | 36 | 300 | 460 | 410 | 12-φ22 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 |
33 | IHF-JNS300-250-400 | 2480 | 1240 | 463 | 300 | 790 | 720 | 1080 | 580 | 36 | 300 | 460 | 410 | 12-φ22 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 |
頁面版權備注
如您對'IHF-JNS氟塑料合金離心泵'想了解更多,可以發送詢盤,我們即時回電!
瀏覽過此頁的用戶,還看過以下產品
安徽江南泵閥 - 專注研發、制造離心泵,磁力泵,自吸泵,砂漿泵20余年。
-
IHF-JNS氟塑料合金離心泵
IHF-JNS氟塑料合金離心泵簡稱為“IHF-JNS氟塑料合金泵”是單級、單吸、懸臂式離心泵,泵體采用金屬外殼內襯...
詳細了解
-
FZB氟塑料防腐自吸泵
FZB系列氟塑料防腐自吸泵簡稱“FZB防腐自吸泵”,FZB防腐自吸泵過流部件均采用氟塑料制成,軸封采用先進的...
詳細了解
-
ZBF高性能氟塑料自吸泵
ZBF系列高性能氟塑料自吸式離心泵簡稱【ZBF氟塑料自吸泵】,設計有灌液,放液孔,免除了安裝時預留注液管閥等...
詳細了解
-
IHF-JNS氟塑料合金離心泵
IHF-JNS氟塑料合金離心泵簡稱為【IHF-JNS離心泵】具有很高的耐腐,耐磨,耐高溫,不老化,機械強度高,運轉平穩,結構先進合理,密封性能嚴格可靠,拆卸檢修方便,使用壽命長等優點,JNS/碳化硅半集裝式...
- 2022-04-13
離心式水泵的五類運行方式及特點
- 2022-04-13
不銹鋼泵的用途及適用環境
- 2022-04-07
耐腐離心泵達不到流量及揚程的原因及對
- 2022-04-07
磁力襯氟泵操作安全注意事項
- 2022-03-26
磁力泵是屬于離心泵的一種嗎?
- 2022-03-26
不銹鋼化工泵材質優勢有哪些?
- 2022-03-23
如何提高防腐蝕自吸泵的使用壽命
- 2022-03-23
IHF型襯氟離心泵的保管跟運轉注意事項
- 2022-03-23
襯氟管道離心泵的原理及特點
- 2022-03-21
脫硫塔循環泵出口壓力低的原因和處理
猜你喜歡
Guess you like it-
問:什么是端吸泵?
- 什么是端吸泵?端吸泵,也可以稱為單吸泵,單吸泵流量較小.現在市場出現較多也就是臥式端吸離心泵,在葉輪一側進水就是端吸 (單吸),而兩側進水叫的...
-
問:什么是離心泵的較小流量線
- 為了讓離心泵安全起動和正常運轉,要求泵有最小排出流量,這就是離心泵的最小流量.水泵的工作流量低于額定流量30%時,應設置泵在最低流量下正常...
-
問:離心泵葉輪裝反還可以上水嗎?
- 當遇到離心泵葉輪使用時限過長,在拆卸和更換葉輪后,發現葉輪裝反了,這時就有用戶問,離心泵葉輪裝反還可以上水嗎?葉輪是水泵的核心部件,也是影...
-
如何治理跟預防不銹鋼離心泵漏油?
- 不銹鋼離心泵的應用非常廣泛,也逐漸普遍,不銹鋼離心泵設備長久使用難免會出現漏油等問題,設備漏油一般分為滲油、滴油、流油三種....
-
問:自吸泵可以抽柴油嗎?
- 答;自吸泵可以抽柴油的,這是因為水的密度要比油的密度大,柴油密度是:0.810~0.855g/cm^3,而水的密度是1g/cm^3,所以自吸泵不僅可以抽水當然也可以抽...
-
灌溉用離心泵還是自吸泵?
- 灌溉用離心泵還是自吸泵?自吸離心泵首次起動時要向泵體內注入一定量的起動循環水;離心泵每次起動時剛需將進水管內及泵體內同時注滿水,或者用...
-
襯氟磁力泵是不是離心泵?兩者有區別
- 襯氟磁力泵是不是離心泵;相比于常規型號的離心泵,襯氟磁力泵的主要優勢體現在對介質的密封性,可以安全輸運有毒有害或者易燃易爆的氣液體,比...
-
IHF-JNS氟塑料合金離心泵
- IHF-JNS氟塑料合金離心泵簡稱為【IHF-JNS離心泵】具有很高的耐腐,耐磨,耐高溫,不老化,機械強度高,運轉平穩,結構先進合理,密封性能嚴格可靠,拆卸檢...
-
離心式水泵的五類運行方式及特點
- 離心式水泵(Centrifugal pump)簡稱“離心泵".它是一種利用水的離心運動的抽水機械。由泵殼、葉輪、泵軸、泵架等組成.離心式水泵的五類運行方式及特...
-
不銹鋼泵的用途及適用環境
- 不銹鋼泵可與任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的配套泵種.安徽江南泵閥集團所生產的IH型系列不銹鋼化工離心泵,具有耐...