FMB氟塑料離心砂漿泵
《產品說明書下載》
- 品牌廠家:JiangNan/江南泵業
- 產品別名:FMB離心砂漿泵|FMB氟塑料離心砂漿泵
- 主要材質:超高分子量聚乙烯|鑄鐵
- 流量范圍:2-1800m3/h
- 揚程范圍:15-84m
- 功率范圍:1.5-250kw
- 特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
- 定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
- 庫存配送:FMB氟塑料離心砂漿泵有貨,全國送貨保障!
產品詳細描述Detailed description


- FMB氟塑料離心砂漿泵簡稱“FMB砂漿離心泵”,過流部件采用鋼襯目前國內新一代耐腐耐磨合金制造。該泵集優異的耐磨性、耐沖擊性、耐腐蝕性和耐高溫性等突出的優點于一身,設計有K形動力密封(FMB-ZK)、內裝單端面機械密封(FMB-ND)、內裝雙端面機械密封(FMB-NS)三種密封結構,能適應各種工況。
- FMB氟塑料離心砂漿泵特別適合輸送酸、堿性清液或料漿;冶煉行業各種腐蝕性礦漿;各種有機酸,強氧化劑,環保行業各類污水等,應用范圍十分廣泛。
- 安徽江南有限公司堅持品牌化運營,制造的氟塑料離心砂漿泵具有耐磨性,耐沖擊,耐腐蝕,耐高溫性突出,運行穩定可靠,噪音低,振動小,壽命長等優點。













序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =2900r/min 介質密度(Medium density)=1000kg/m ³ | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | FMB32-25-125 | 3.6 | 20 | 18 | Ф32 | Ф25 | 3 | 1.5 | 95 |
2 | FMB32-25-160 | 3.6 | 32 | 13 | Ф32 | Ф25 | 3 | 2.2 | 105 |
3 | FMB40-32-125 | 6.3 | 20 | 21 | Ф40 | Ф32 | 3 | 2.2 | 110 |
4 | FMB40-32-160 | 6.3 | 32 | 25 | Ф40 | Ф32 | 3 | 3 | 110 |
5 | FMB50-32-125 | 12.5 | 20 | 42 | Ф50 | Ф32 | 3 | 3 | 110 |
6 | FMB50-32-160 | 12.5 | 32 | 40 | Ф50 | Ф32 | 3 | 4 | 120 |
7 | FMB50-40-200 | 12.5 | 50 | 30 | Ф50 | Ф40 | 5 | 7.5 | 170 |
8 | FMB65-50-125 | 25 | 20 | 53 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 4 | 130 |
9 | FMB65-50-160 | 25 | 32 | 51 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 7.5 | 145 |
10 | FMB65-50-200 | 25 | 50 | 46 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 11 | 210 |
11 | FMB65-50-250 | 25 | 80 | 30 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 22 | 250 |
12 | FMB80-65-125 | 50 | 20 | 56 | Ф80 | Ф65 | 4 | 7.5 | 150 |
13 | FMB80-65-160 | 50 | 32 | 55 | Ф80 | Ф65 | 4 | 11 | 180 |
14 | FMB80-65-200 | 50 | 50 | 49 | Ф80 | Ф65 | 4 | 18.5 | 265 |
15 | FMB80-65-250 | 50 | 80 | 49 | Ф80 | Ф65 | 4 | 30 | 450 |
16 | FMB100-80-125 | 100 | 20 | 57 | Ф100 | Ф80 | 4.5 | 15 | 240 |
17 | FMB100-80-160 | 100 | 32 | 60 | Ф100 | Ф80 | 4.5 | 18.5 | 290 |
18 | FMB100-80-200 | 100 | 50 | 56 | Ф100 | Ф80 | 5 | 30 | 440 |
19 | FMB125-100-125 | 150 | 20 | 60 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 18.5 | 480 |
20 | FMB125-100-160 | 150 | 32 | 58 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 30 | 520 |
21 | FMB125-100-200 | 150 | 40 | 55 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 37 | 530 |
序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =1450r/min介質密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | FMB50-32-125 | 6.3 | 5 | 37 | Ф50 | Ф32 | 3 | 0.75 | 80 |
2 | FMB50-32-160 | 6.3 | 8 | 35 | Ф50 | Ф32 | 3 | 0.75 | 80 |
3 | FMB50-40-200 | 6.3 | 12.5 | 35 | Ф50 | Ф40 | 5 | 1.5 | 115 |
4 | FMB65-50-125 | 12.5 | 5 | 45 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 1.1 | 110 |
5 | FMB65-50-160 | 12.5 | 8 | 43 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 1.1 | 115 |
6 | FMB65-50-200 | 12.5 | 12.5 | 39 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 2.2 | 160 |
7 | FMB65-50-250 | 12.5 | 20 | 37 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 4 | 240 |
8 | FMB65-50-315 | 12.5 | 32 | 39 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 7.5 | 270 |
9 | FMB80-65-125 | 25 | 5 | 48 | Ф80 | Ф65 | 4 | 1.5 | 130 |
10 | FMB80-65-160 | 25 | 8 | 53 | Ф80 | Ф65 | 4 | 1.5 | 135 |
11 | FMB80-65-200 | 25 | 12.5 | 45 | Ф80 | Ф65 | 4 | 3 | 170 |
12 | FMB80-65-250 | 25 | 20 | 42 | Ф80 | Ф65 | 4.5 | 5.5 | 270 |
13 | FMB80-50-315 | 30 | 32 | 39 | Ф80 | Ф50 | 5 | 7.5 | 295 |
14 | FMB80-65-315 | 25 | 32 | 39 | Ф80 | Ф65 | 5 | 11 | 295 |
15 | FMB80-65-400 | 25 | 50 | 35 | Ф80 | Ф65 | 5 | 22 | 480 |
16 | FMB100-80-125 | 50 | 5 | 52 | Ф100 | Ф80 | 5 | 1.5 | 165 |
17 | FMB100-80-160 | 50 | 8 | 55 | Ф100 | Ф80 | 5 | 2.2 | 220 |
18 | FMB100-80-200 | 50 | 12.5 | 52 | Ф100 | Ф80 | 5 | 4 | 340 |
19 | FMB100-80-250 | 50 | 20 | 50 | Ф100 | Ф80 | 5 | 7.5 | 390 |
20 | FMB100-80-315 | 50 | 32 | 46 | Ф100 | Ф80 | 5 | 15 | 450 |
21 | FMB100-80-400 | 50 | 50 | 42 | Ф100 | Ф80 | 5 | 22 | 520 |
22 | FMB125-100-160 | 100 | 8 | 56 | Ф125 | Ф100 | 5 | 11 | 480 |
23 | FMB125-100-200 | 100 | 12.5 | 54 | Ф125 | Ф100 | 5 | 15 | 500 |
24 | FMB125-100-250 | 100 | 20 | 52 | Ф125 | Ф100 | 5 | 18.5 | 550 |
25 | FMB125-100-315 | 100 | 32 | 49 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 30 | 680 |
26 | FMB125-100-400 | 100 | 50 | 46 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 37 | 720 |
27 | FMB150-125-200 | 200 | 12.5 | 56 | Ф150 | Ф125 | 5.5 | 22 | 720 |
28 | FMB150-125-250 | 200 | 20 | 53 | Ф150 | Ф125 | 5.5 | 30 | 780 |
29 | FMB150-125-315 | 200 | 32 | 48 | Ф150 | Ф125 | 6 | 45 | 850 |
30 | FMB150-125-400 | 200 | 50 | 43 | Ф150 | Ф125 | 6 | 75 | 1100 |
31 | FMB200-150-250 | 400 | 20 | 56 | Ф200 | Ф150 | 7 | 55 | 890 |
32 | FMB200-150-315 | 400 | 32 | 59 | Ф200 | Ф150 | 7 | 75 | 1120 |
33 | FMB200-150-400 | 400 | 50 | 62 | Ф200 | Ф150 | 7 | 110 | 1480 |
34 | FMB250-200-250 | 650 | 20 | 68 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 75 | 1150 |
35 | FMB250-200-315 | 650 | 32 | 66 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 110 | 1620 |
36 | FMB250-200-400 | 650 | 50 | 65 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 132 | 1880 |
37 | FMB300-250-315 | 1000 | 32 | 70 | Ф300 | Ф250 | 8 | 160 | 2150 |
38 | FMB300-250-400 | 1000 | 50 | 66 | Ф300 | Ф250 | 8 | 250 | 2800 |


序號 | 型號 | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||||
Model | L | L1 | S | P | f | W | T | H | h | X | D | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | FMB32-25-125 | 827 | 775 | 485 | 185 | 100 | 370 | 320 | 347 | 197 | 74.5 | 24 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 25 | 115 | 75 | 4-φ13.5 |
2 | FMB32-25-160 | 985 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 408 | 232 | 90 | 24 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 25 | 115 | 75 | 4-φ13.5 |
3 | FMB40-32-160 | 985 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 416 | 232 | 93.5 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
4 | FMB50-32-160 | 990 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 416 | 232 | 93.5 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
5 | FMB50-40-200 | 1100 | 950 | 650 | 205 | 120 | 435 | 385 | 450 | 240 | 108 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
6 | FMB65-50-160 | 1100 | 630 | 650 | 200 | 113 | 435 | 385 | 407 | 232 | 95 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
7 | FMB65-50-200 | 1255 | 1128 | 740 | 228 | 120 | 500 | 435 | 470 | 260 | 105 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
8 | FMB65-50-250 | 1340 | 1190 | 800 | 230 | 130 | 480 | 530 | 585 | 325 | 165 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
9 | FMB65-50-315 | 1165 | 1110 | 740 | 230 | 130 | 530 | 480 | 585 | 325 | 165 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
10 | FMB80-65-160 | 1245 | 1130 | 740 | 233 | 125 | 500 | 435 | 470 | 260 | 110 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
11 | FMB80-65-200 | 1320 | 1140 | 740 | 237 | 130 | 490 | 440 | 480 | 260 | 125 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
12 | FMB80-50-250 | 1520 | 1465 | 940 | 264 | 125 | 600 | 550 | 605 | 325 | 170 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
13 | FMB80-50-315 | 1181 | 1140 | 740 | 228 | 125 | 490 | 440 | 585 | 305 | 170 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
14 | FMB80-65-315 | 1340 | 1110 | 740 | 250 | 135 | 530 | 480 | 595 | 325 | 170 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
15 | FMB100-80-160 | 1320 | 1130 | 740 | 245 | 139 | 500 | 435 | 470 | 260 | 110 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
16 | FMB100-80-200 | 1495 | 1350 | 945 | 264 | 130 | 590 | 535 | 530 | 300 | 125 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
17 | FMB100-80-315 | 1400 | 1350 | 940 | 264 | 144 | 540 | 490 | 630 | 350 | 160 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
18 | FMB125-100-315 | 1830 | 1500 | 940 | 468 | 328 | 620 | 550 | 760 | 440 | 190 | 25 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
19 | FMB125-100-400 | 1830 | 1500 | 940 | 475 | 335 | 620 | 550 | 910 | 475 | 223 | 25 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
20 | FMB150-125-315 | 1950 | 1500 | 940 | 496 | 356 | 620 | 550 | 945 | 475 | 223 | 25 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 |
21 | FMB150-125-400 | 2070 | 1620 | 1060 | 522 | 362 | 670 | 600 | 1012 | 510 | 270 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 |
22 | FMB200-150-315 | 2070 | 1620 | 1060 | 528 | 368 | 670 | 600 | 1022 | 510 | 270 | 28 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 |
23 | FMB200-150-400 | 2338 | 1890 | 1240 | 528 | 368 | 790 | 720 | 1042 | 530 | 270 | 36 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 |
24 | FMB250-200-400 | 2420 | 1890 | 1240 | 535 | 375 | 790 | 720 | 1102 | 580 | 305 | 36 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 |
頁面版權備注
此FMB氟塑料離心砂漿泵描述版權歸 “安徽江南泵閥集團有限公司” 所有;本文共被查閱 180 次。
當前頁面鏈接:http://www.kaetribalbellydance.com/product/chanpinku/2021/1030/1853.html
本文關鍵詞:FMB砂漿離心泵,FMB氟塑料離心砂漿泵
未經授權,禁止任何站點鏡像、采集、或復制本站內容,違者通過法律途徑維權到底!
如您對'FMB氟塑料離心砂漿泵'想了解更多,可以發送詢盤,我們即時回電!
瀏覽過此頁的用戶,還看過以下產品
安徽江南泵閥 - 專注研發、制造離心泵,磁力泵,自吸泵,砂漿泵20余年。
-
IHF-JNS氟塑料合金離心泵
IHF-JNS氟塑料合金離心泵簡稱為“IHF-JNS氟塑料合金泵”是單級、單吸、懸臂式離心泵,泵體采用金屬外殼內襯...
詳細了解
-
CMB-L可空轉磁力泵
CMB-L可空轉磁力泵,運用ANSYSICEM+CFD、CFX有限元分析、流體可視化仿真技術設計高性能的水力模型,磁力泵泵體...
詳細了解
-
FZB氟塑料自吸耐酸堿泵
FZB系列氟塑料自吸耐酸堿泵簡稱“FZB自吸耐酸堿泵”,FZB自吸耐酸堿泵過流部件均采用氟塑料制成,軸封采用...
詳細了解
-
FMB氟塑料離心砂漿泵
FMB氟塑料離心砂漿泵簡稱“FMB砂漿離心泵”,過流部件采用鋼襯目前國內新一代耐腐耐磨合金制造。該泵集優異的耐磨性、耐沖擊性、耐腐蝕性和耐高溫性等突出的優點于一身。...
- 2022-05-23
如何提升防酸自吸泵的自吸深度?
- 2022-05-09
防腐自吸泵選型該注意什么?
- 2022-05-04
耐酸磁力泵對介質有要求嗎?使用有注意的
- 2022-04-25
高溫磁力泵結構組成及應用領域
- 2022-04-25
襯氟閥門選型及使用說明
- 2022-04-20
不銹鋼耐腐蝕泵選型及用途
- 2022-04-20
耐腐蝕離心泵性能總結及使用介質
- 2022-04-13
離心式水泵的五類運行方式及特點
- 2022-04-13
不銹鋼泵的用途及適用環境
- 2022-04-07
耐腐離心泵達不到流量及揚程的原因及對
猜你喜歡
Guess you like it-
FMB氟塑料離心砂漿泵
- FMB氟塑料離心砂漿泵簡稱“FMB砂漿離心泵”,過流部件采用鋼襯目前國內新一代耐腐耐磨合金制造。該泵集優異的耐磨性、耐沖擊性、耐腐蝕性和耐...
-
如何提升防酸自吸泵的自吸深度?
- 防酸自吸泵通常適用于含酸堿腐蝕性成分的化學藥液、污水等的抽送、循環、排放等,對于不同的現場條件,自吸深度超過額定深度或吸程較遠該如何...
-
防腐自吸泵選型該注意什么?
- 防腐自吸泵是工業生產中常用的化工泵,防腐自吸泵具有耐酸、耐堿性能和防腐離心泵一樣,采用工程塑料材質制造,具有很強的耐腐蝕功能,在化...